Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
04.04.2012 20:39
Netabátar í Mars
Listi númer 5
lokalistinn og einungis 2 bátar náður yfir 400 tonnin sem er ansi lítið í fyrra þá komst Havnney SF yfir 600 tonnin og undanfarin ár þá hafa mun fleiri bátar náð yfir 400 tonnin í mars mánuði enn ´núna
Brynjólfur VE var með 57 tonn eftir eina löndun
Skinney SF er kominn á humar
Kristbjörg VE endar vel var með 113 tonn í 3 róðrum
Bárður SH 37 tonn í 3
Geir ÞH 26 tonn í 3
Saxhamar SH 81 tonn í 2
Þorsteinn GK 18 tonn í 3
Maron HU 15 tonní 2
Keilir SI 21 tonní 4
ansi margir grásleppubátar eru á listanum, sem stunduðu netaveiðar í mars en fór svo yfir á grásleppuna. t.d
Reynir Þór SH, Halldór NS ,Helga Sæm ÞH, Nanna Ósk II ÞH, Kristbjörg ST, Björn Jónsson ÞH
| Sæti | Sæti áður | Nafn | Afli | Róðrar | .Mest. | Löndunarhöfn |
| 1 | 1 | Skinney SF | ..427,90.. | 12 | 58,6 | Höfn |
| 2 | 2 | Brynjólfur VE | 412,43 | 9 | 66,3 | Vestmannaeyjar |
| 3 | 8 | Kristbjörg VE | 371,27 | 16 | 42,5 | Vestmannaeyjar |
| 4 | 6 | Hvanney SF | 342,03 | 11 | 52,8 | Höfn |
| 5 | 3 | Glófaxi VE | 331,49 | 15 | 50,2 | Vestmannaeyjar |
| 6 | 5 | Þórsnes II SH | 323,71 | 19 | 24,4 | Stykkishólmur,Sandgerði |
| 7 | 4 | Þórir SF | 312,81 | 13 | 51,6 | Höfn |
| 8 | 7 | Bárður SH | 304,97 | 29 | 18,5 | Arnarstapi |
| 9 | 10 | Erling KE | 258,43 | 12 | 40,6 | Njarðvík |
| 10 | 11 | Geir ÞH | 250,58 | 24 | 24,5 | Grundarfjröður,Þórshöfn |
| 11 | 9 | Sigurður Ólafsson SF | 242,25 | 11 | 34,1 | Höfn |
| 12 | 14 | Saxhamar SH | 208,04 | 8 | 42,4 | Rif |
| 13 | 13 | Magnús SH | 171,76 | 17 | 34,3 | Rif |
| 14 | 12 | Ólafur.Bjarnarsson.SH.... | 146,63 | 14 | 25,5 | Ólafsvík |
| 15 | 16 | Þorsteinn GK | 123,26 | 26 | 11,1 | Raufarhöfn |
| 16 | 18 | Maron HU | 112,74 | 15 | 13,5 | Njarðvík, |
| 17 | 15 | Þorleifur EA | 110,31 | 22 | 8,2 | Grímsey |
| 18 | 17 | Happasæll KE | 99,38 | 15 | 13,5 | Keflavík |
| 19 | 19 | Sæþór EA | 88,64 | 21 | 10,8 | Dalvík |
| 20 | 20 | Arnar SH | 85,85 | 5 | 21,5 | Grundarfjröður |
| 21 | 23 | Reginn ÁR | 73,36 | 16 | 7,6 | Þorlákshöfn |
| 22 | 21 | Askur GK | 69,88 | 15 | 12,4 | Grindavík |
| 23 | 26 | Keilir SI | 64,15 | 13 | 8,9 | Njarðvík |
| 24 | 126 | Stafnes KE | 62,75 | 7 | 17,63 | Vestmannaeyjar |
| 25 | 22 | Katrín SH | 50,53 | 13 | 9,5 | Ólafsvík |
| 26 | 24 | Haukaberg SH | 47,50 | 9 | 8,7 | Grundarfjörður |
| 27 | 25 | Sæbjörg EA | 44,07 | 15 | 5,6 | Grímsey |
| 28 | 27 | Hafnartindur SH | 41,94 | 14 | 11,3 | Rif |
| 29 | 28 | Gullfari HF | 41,84 | 10 | 7,6 | Grindavík |
| 30 | 29 | Haförn ÞH | 39,39 | 7 | 9,1 | Húsavík |
| 31 | 30 | Níels Jónsson EA | 35,06 | 14 | 9,7 | Dalvík |
| 32 | 31 | Halldór NS | 34,17 | 9 | 7,2 | Grundarfjröður |
| 33 | 34 | Reynir Þór SH | 30,63 | 6 | 8,9 | Arnarstapi |
| 34 | 32 | Tjálfi SU | 30,05 | 11 | 4,1 | Djúpivogur |
| 35 | 33 | Fjóla BA | 30,00 | 18 | 3 | Stykkishólmur |
| 36 | 39 | Helga Sæm ÞH | 25,80 | 17 | 4,3 | Kópasker |
| 37 | 35 | Sigrún RE | 23,96 | 7 | 7,8 | Reykjavík |
| 38 | 48 | Nanna Ósk II ÞH | 22,53 | 13 | 2,1 | Raufarhöfn |
| 39 | 37 | Kristbjörg ST | 18,91 | 11 | 2,8 | Hólmavík |
| 40 | 51 | Björn Jónsson ÞH | 17,53 | 10 | 4,2 | Raufarhöfn |
Skrifað af Gísli.R
