Boats from 7 to 8 meters in Norway 2022. nr.3

List number 3.

from 1-1-2022 to 3-9-2022

now have 7 boats on this list caught over 10 tons, 

leiboen with 6,7 tons in 4 trips
Ivan 4 tons in 14
Fjordfisk 18,4 tons in 17 trips

Skagen 7,8 tons in 14
Helene 11,1 tons in 14

Skarven 5,2 tons in 15
Tanja Karin 4,7 tons in 11

Kanstadbuen 4,4 tons in 13




Seat Seat before Name Length Fishing Trips Most tn in trip
1 1 Leiböen TF-16-HV 8 22.40 13 2.7
2 7 Ivan T-8-KD 8 19.10 21 1.5
3 70 Fjordfisk N-11-MS 8 18.40 17 1.9
4 3 Skagen N-65-TN 8 17.03 21 1.7
5 5 Helene T-180-KD 8 16.70 23 1.4
6 2 Frants M-6-S 8 14.96 10 3.5
7 8 Tunfisk T-178-K 8 11.30 14 1.5
8 73 HAVGULL T-241-T 8 9.40 8 1.7
9 81 Noah T-98-K 8 8.14 12 1.5
10 13 Skarven N-43-V 8 7.89 27
11 64 BEKKA T-18-KD 8 7.80 8 1.5
12 19 Vilma N-117-Ö 8 7.70 10 1.5
13 12 TANJA KARIN N-28-DA 8 7.54 22
14 4 JENSEGUTT T-62-LK 8 6.91 23 1.1
15 6 Linn F-31-NK 8 6.70 9 1.6
16 10 Maköy N-21-SG 8 6.00 11
17 11 Öybuen TF-5-K 8 6.00 11 1.8
18 33 Kantstadbuen N-80-LN 8 5.70 17
19 29 Janne-Marie T-5-K 8 5.40 17
20 9 Oda V T-164-T 8 5.08 8
21 31 Skjærbuen N-568-HR 8 5.00 12
22 60 Solöy F-18-LB 8 4.78 11 1.2
23 17 Aarlang H-138-AV 8 4.70 8 1
24 25 Wenche N-83-BÖ 8 4.58 14
25 20 Maja Sofie T-135-N 8 4.30 10
26 24 Junita N-93-A 8 3.88 11
27 23 Varanger Ranger TF-3-VS 8 3.80 6
28 18 THORALF NT-16-VL 8 3.76 18
29 27 Tor-Kare N-58-SO 8 3.75 14
30 30 Maren ST-15-T 8 3.67 17
31 21 MÅRFJELL T-26-B 8 3.60 8
32 32 Skjeggestein T-101-LK 8 3.55 21
33 35 Varden N-181-BÖ 8 3.25 16
34 52 ARTHUR M-53-G 8 3.10 10
35 14 Leva N-7-Ö 8 3.00 5
36 38 Havörn VA-82-K 8 2.81 12
37 66 Calypso TR-10-H 8 2.60 4 1.4
38 55 SANNA F-44-LB 8 2.56 11
39 63 Anne Mette F-85-NK 8 2.50 8
40 15 Raholm TF-13-NK 8 2.40 3 1.1
datas fangstdata.no