Gilnet boats in Norway up to 14 meters long. nr.10

List number 10


Mjásund was with 172 tons in 28 trips and has now fish more than 330 tons more than the boat in seat number 2

Hendanes was with 138,9 tons in 30 trips

Elnesfisk 84,4 tons in 24

Malangsfjord 46,2 tons in 12

Soleng Senior 50,7 tons in 26

Helöygutt is a new boat on the list 

Buröyværing with 60,5 tons in 17 trips

Hendanes Pic Frode Adolfsen,  In this pis the boat name is stig harry



Seat Seat before Name Length Fishing Trips Fish per trips
1 1 MJÅSUND N-4-A 12.99 947.3 140 6.7
2 4 HENDANES SF-10-V 12.98 613.3 157 3.9
3 2 KNUDSENFISK N-103-Ö 12.94 611.9 85 7.2
4 3 ELNESFISK M-11-F 10.66 583.8 143 4.1
5 5 SKRETIND N-19-VV 10.99 466.1 82 5.6
6 8 MALANGSFJORD T-350-LK 12.86 390.3 82 4.7
7 9 TROLLTIND N-34-A 12.98 372.7 129 2.9
8 7 LUDVIK N-85-A 10.97 370.1 88 4.2
9 10 HETLEVIKING SF-48-F 12.95 369.9 86 4.3
10 6 LEIF HELGE T-51-LK 12.99 352.6 72 4.8
11 11 OLSTIND N-206-MS 12.99 289.1 131 2.2
12 19 ROTTFISK R-55-SO 12.98 270.5 52 5.2
13 22 SOLENG SENIOR F-40-NK 10.65 258.9 123 2.1
14 16 NESØYFISK N-27-R 12.72 258.4 168 1.5
15 12 MICHELLE T-26-LK 10.65 254.1 78 3.2
16 21 THEO N-67-A 10.66 240.6 129 1.9
17 13 SOMMARØY N-30-Ö 10.99 236.3 66 3.5
18 15 SETTER TR-11-ND 10.98 234.9 56 4.2
19 20 HAVRAND SF-81-B 12.2 233.6 80 2.9
20 14 NORVEIG NT-17-NR 12.99 231.9 18 12.8
21 29 ODIN SENIOR N-54-BR 12.98 224.8 89 2.5
22 18 NORDHAUG SENIOR N-219-VV 12.97 222.8 58 3.8
23 25 ULVANGSØY N-50-AH 14 219.6 82 2.6
24 17 HUSØYVÆRING II T-22-LK 12.95 219.5 47 4.6
25
HELØYGUTT V F-333-NK 10.98 217.1 52 4.2
26 30 ROLLON TF-200-M 10.98 215.8 51 4.2
27 24 HILDE IREN M-23-AV 10.99 213.5 73 2.9
28 23 ELISE KRISTIN T-169-LK 12.92 212.2 56 3.8
29 44 BURØYVÆRING T-133-K 12.99 211.6 43 4.9
30 26 MÅTIND N-15-A 10.99 201.6 92 2.2
31 28 HUSØYSUND T-18-LK 12.99 198.2 91 2.1
32 41 VÅRBUEN F-700-NK 10.99 195.8 61 3.2
33 27 BREIVIK SENIOR T-125-LK 12.98 193.5 55 3.5
34 32 KLUBBEN N-24-LF 12.64 187.5 74 2.5
35 31 BJØRNSON N-90-BR 10.91 186.7 45 4.2
36 40 EMILIE M-20-MD 10.99 179.4 96 1.9
37 33 ORION N-46-RT 12.83 177.6 72 2.4
38 34 ELIAS H-2-O 12.99 173.9 21 8.2
39
HØLABUEN N-18-DA 10.62 173.6 75 2.3
40 35 BIRGITTE T-3-K 10.99 173.2 76 2.2
41 42 ÆRLING M-2-AE 10.99 171.1 87 1.9
42 39 LILL-NORA T-35-T 10.98 170.6 57 2.9
43 38 MARØYSKJÆR NT-72-NR 12.34 170.5 92 1.8
44 45 SJØGUTT N-87-B 12.96 167.8 88 1.9
45 36 FJORDBUEN VA-11-F 12.13 166.8 83 2.1
46 43 H MARIE F-300-LB 10.99 165.9 56 2.9
47
EINVIKBUEN ST-24-H 10.99 165.7 41 4.1
48
NORA TR-200-F 12.2 164.4 62 2.6
49
SØRHAV M-18-F 10.66 162.5 92 1.8
50 46 VALØYTIND NT-181-V 12.98 148.7 30 4.9