Gilnet boats in Norway up to 14 meters long. nr.3

List number 3.

Knudsenfisk with 36 tons in 4 trips and with that went from seat number 4 to the top

Leif Helge 23,1 tons in 2

Hendanes 25,8 tons in 2

Hetleviking 40,8 tons in 4

Varbuen 39,6 tn in 4

Nesheim 22,2 ton in 4 trips

Sjaviknes 17,8 tons in 4


Knudsenfisk Pic Kristoffer Rognan



Seat Seat before Name Fishing
1 4 KNUDSENFISK N-103-Ö 247.2
2 2 LEIF HELGE T-51-LK 244.8
3 1 NORVEIG NT-17-NR 230.9
4 5 HENDANES SF-10-V 201.5
5 8 HETLEVIKING SF-48-F 167.7
6 11 SKRETIND N-19-VV 148.4
7 7 MICHELLE T-26-LK 145.9
8 6 BREIVIK SENIOR T-125-LK 143.9
9 13 HUSØYVÆRING II T-22-LK 133.6
10 21 VÅRBUEN F-700-NK 128.9
11 9 SOMMARØY N-30-Ö 127.2
12 10 TROLLTIND N-34-A 127.1
13 12 ELISE KRISTIN T-169-LK 125.9
14 14 BURØYVÆRING T-133-K 110.2
15 16 HEIDI N-2-BR 106.6
16 20 KLUBBEN N-24-LF 106.3
17 19 LUDVIK N-85-A 104.3
18 15 HELØYGUTT V F-333-NK 102.9
19 17 HAVBLOMST NT-26-V 96.5
20 29 NESHEIM N-13-F 96.4
21 18 MALANGSFJORD T-350-LK 92.9
22 22 BJØRNSON N-90-BR 90.4
23 24 SOMMARØYBUEN T-90-T 90.2
24 35 SJÅVIKNES T-8-K 90.1
25
ELNESFISK M-11-F 89.1
26 26 SOLENG SENIOR F-40-NK 88.8
27 28 ROLVSØYVÆRING F-33-M 84.6
28 31 NORDHAUG SENIOR N-219-VV 84.2
29 39 OLSTIND N-206-MS 82.6
30 23 LINDHOLM SF-1-B 82.1
31 30 ODIN SENIOR N-54-BR 80.3
32 25 KLOTIND N-143-Ö 80
33 27 HAVBÅEN T-101-T 76.5
34 40 HUSØYSUND T-18-LK 75.2
35
ORION N-46-RT 74.7
36 37 JOHAN MARTIN T-410-LK 74.7
37
BURØY T-51-K 73.5
38 32 OCEAN JR M-68-A 72.5
39
NICOLINE N-44-V 72.4
40 36 HELGE VIDAR T-26-T 72.3