Gilnetboats over 14 meters long in Norway.nr.8

List number 8.


Veidar came with 446 tons in one trip and is  now almost in 1000 tons,

Breivik Junios 233 tons in 1

Skjongholm 172 tons in 1

Nesejnta 49,3 ton in 2

Sjövær 55 tons in 2

Ragnhild Kristine 28,8 tons in 2

Stamsundvæging 28,8 ton sin 2

Storvig 53,6 tons in 4

Klævtind 42,4 ton in 3

many new boats come o n t his list

and in seat number 50 comes 

Kvalvikværing what was whti 54 tons in 5 trips and was before in seat number 65 


Kvalvikværing Pic Steve Johnston





Seat Seat before Name Fishing
1 11 VEIDAR M-1-G 989.5
2 1 NESBAKK M-71-G 845.3
3 8 BREIVIK JUNIOR SF-60-F 829.4
4 2 BJØRNHAUG M-88-H 827.3
5 3 VONAR M-88-SÖ 806.0
6 7 SKJONGHOLM SF-7-F 790.2
7 4 FJELLMØY SF-90-S 750.8
8 5 NESEJENTA VA-87-LS 747.9
9 7 LORAN M-12-G 634.3
10 9 FRØYBANKEN N-272-MS 602.9
11 12 SJØVÆR SF-6-A 592.3
12 10 KATO M-192-SÖ 578.0
13 14 SKOMVÆRFISK N-53-RT 547.8
14 16 HELLSKJÆR M-3-F 547.4
15 29 FISKENES M-10-SA 531.6
16 13 FANØYVÅG SF-25-F 517.4
17 15 RAGNHILD KRISTINE M-14-AK 511.5
18 18 EROS N-98-B 477.8
19 17 STAMSUNDVÆRING N-72-VV 467.8
20 22 STORVIG VA-81-LS 442.2
21 19 LEINEBRIS M-505-HÖ 407.9
22 20 BAKKEVÆRING TR-81-V 398.8
23 21 RINGSKJÆR NORD N-203-F 397.5
24 23 SANDVÆR N-165-MS 393.7
25 26 GURATIND N-51-VV 384.9
26 28 KLÆVTIND I N-14-A 379.6
27 24 SENJAVÆRING T-189-LK 377.7
28 25 HAUGE JUNIOR M-44-SJ 371.6
29 36 STORM T-184-T 360.2
30 27 STIG HARRY NT-300-V 339.6
31 32 VEIDING T-69-K 321.2
32
TEINESKJÆR H-82-S 314.8
33 37 GROTLE SF-88-B 308.4
34 30 MATS-ERIK N-109-A 302.5
35 35 TOMMY JUNIOR N-62-F 299.3
36 31 HORISONT III VA-196-K 295.9
37 41 BARSTEIN SF-69-SU 292.8
38 33 LEON OLAI TR-100-F 291.6
39 34 LEGØY T-34-LK 288.8
40 46 BRATTHOLM M-49-AV 282.1
41 45 TINDSKJÆR N-111-VR 272.3
42 38 VEINES N-313-F 267.8
43 39 ANN BRITA N-298-MS 252.1
44 40 JOSBERG N-51-F 251.6
45
ANGELSEN SENIOR N-200-F 250.3
46 42 NINA MARI T-97-K 241.6
47 43 ARGO M-16-HÖ 241.5
48
GRØNHOLM M-28-HÖ 240.1
49
PAUL SENIOR M-174-AV 232.6
50
KVALVIKVÆRING N-232-MS 231.8