Line and net boats in Norway nr.5

List number 5,


Now on this list the boats are 52.

Nesbakk came with 408 tons in one trip,

Valdimar H 70 tons in 1 and he is now is seat number 4

SEnjaværing 57 tons in 2

Havbara 41 tons in 2

Aldis lind 24 tons in 2

Thor-Arild 63 tons in 4

Turbo 15,9 tons in 1


If you want to support Aflafrettir.com then click on the advertising that are on the page.  thanks

Nesbakk Pic Ole Knut Giske






Seat Before Name Fishing Landings most
1 1 Fröyanes SF-1-S 597,6 1 597,6
2 2 Vestliner SF-15-S 529,6 2 401,9
3 3 Geir II M-12-H 482,1 1 482,9
4 7 Valdimar H F-185-NK 447,6 7 84,5
5 4 Fröysnes Senior SF-14-S 427,8 1 427,8
6 10 Senjaværing T-189-LK 412,1 35 34,3
7 5 Veidar M-1-G 409,7 1 409,6
8
Nesbakk M-72-G 408,4 1 408,6
9 9 Havbara N-77-Ö 404,8 34 23,4
10 6 Nyvoll Senior M-128-G 392,8 2 204,5
11 8 Rolf Ásbjörn T-2-LK 371,6 1 371,6
12 11 Vonar M-188-SO 331,1 1 331,3
13 12 Delfin T-1-LK 294,6 2 165,5
14 13 Skreigrunn T-44-LK 267,3 8 84,3
15 14 Skomværfisk N-53-RT 266,1 20 29,7
16 21 Björnhaug M-88-H 256,8 5 84,4
17 18 Aldis Lind F-31-G 237,6 18 16,7
18 15 Fiskenes M-10-SA 229,2 1 229,3
19 16 Stattegg SF-22-S 216,8 1 216,7
20 17 Sjövær SF-6-A 213,6 1 213,5
21 19 Nina Mari T-97-K 212,2 33 13,9
22 23 Inger Viktoria F-18 203,7 8 36,6
23 20 Bergholm SF-24-S 197,3 2 156,6
24 22 Hellskjær M-3-F 177,8 13 35,4
25 26 Arviksand T-0221-T 150,2 12 19,5
26 25 BREIVIK SENIOR T-125-LK 148,1 29 7,8
27 24 Veststeinen SF-20-B 141,4 1 141,7
28 33 Thor-Arild F-400-NK 134,5 9 32,1
29 30 Selma Dröfn F-97-G 126,3 8 24,5
30 28 Mikkelsen F-100-BD 120,8 9 28,5
31 27 Olafur N-32-Q 116,8 22 9,6
32 29 Norliner M-4-H 103,3 16 7,6
33 31 Polarstjerna F-20-H 88,2 7 23,7
34 34 TURBO N-45-F 86,5 5 21,3
35 32 Polar Pioneer T-145-T 80,7 1 80,7
36 37 Korsnes F-39-BD 79,6 6 14,9
37 36 Margareth F-30-B 73,1 7 14,9
38 35 Saga K F-777-Nk 66,5 6 16,7
39
Reinböen F-11-B 59,3 4 17,3
40 43 VARDØJENTA F-190-V 56,3 14 4,9
41 38 Odden M-270-AV 54,1 4 14,3
42 40 Bispen F-60-G 53,8 7 10,9
43 39 Aksel B T-17-T 53,3 7 12,2
44 41 Arctic Pioneer T-238-T 44,1 1 44,1
45 42 Andenesværing N-83-V 42,3 12 10,9
46
Norbanken F-2-B 24,3 1 24,3
47
Gerhard Jakobsen N-4-F 24,2 3 12,3
48 45 ISBJØRN H-89-O 22,8 7 4,6
49 44 Holmen F-49-VS 21,8 9 4,9
50
Björnsvik N-91-HR 20,5 4 5,8
51 46 INGVALDSON F-6-BD 16,8 1 16,8
52
Ny-Trofast N-44-F 12,2 8 2,9